2026年民营企业500强榜单
企业名录、排名与2027届秋招信息专题。按全国工商联发布的2026中国民营企业500强图片榜单整理,榜单排名按2025年营业收入排序;招聘状态只在企业官方渠道核验后更新。
家上榜企业
榜单企业营收总额
企业库精确同名
前 50 家企业与秋招核验入口
| 排名 | 企业 | 省份 | 营收(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 京东集团企业档案待核验 | 北京市 | 130,908,500 |
| 2 | 阿里巴巴(中国)有限公司企业档案待核验 | 浙江省 | 101,674,400 |
| 3 | 恒力集团有限公司企业档案待核验 | 江苏省 | 89,906,901 |
| 4 | 华为投资控股有限公司企业档案待核验 | 广东省 | 88,094,100 |
| 5 | 比亚迪股份有限公司企业档案待核验 | 广东省 | 80,396,495 |
| 6 | 腾讯控股有限公司企业档案待核验 | 广东省 | 75,176,600 |
| 7 | 浙江荣盛控股集团有限公司查看企业档案 | 浙江省 | 68,161,503 |
| 8 | 浙江吉利控股集团有限公司企业档案待核验 | 浙江省 | 63,155,474 |
| 9 | 联想控股股份有限公司企业档案待核验 | 北京市 | 60,594,512 |
| 10 | 山东魏桥创业集团有限公司企业档案待核验 | 山东省 | 59,156,453 |
| 11 | 盛虹控股集团有限公司企业档案待核验 | 江苏省 | 58,802,777 |
| 12 | 浙江恒逸集团有限公司企业档案待核验 | 浙江省 | 50,156,564 |
| 13 | 美的集团股份有限公司企业档案待核验 | 广东省 | 45,850,240 |
| 14 | 小米通讯技术有限公司企业档案待核验 | 北京市 | 45,728,669 |
| 15 | 青山控股集团有限公司查看企业档案 | 浙江省 | 43,220,015 |
| 16 | 宁德时代新能源科技股份有限公司企业档案待核验 | 福建省 | 42,370,183 |
| 17 | 泰康保险集团股份有限公司企业档案待核验 | 北京市 | 37,318,808 |
| 18 | 敬业集团有限公司企业档案待核验 | 河北省 | 36,911,801 |
| 19 | 北京三快在线科技有限公司(美团)企业档案待核验 | 北京市 | 36,485,475 |
| 20 | 立讯精密工业股份有限公司查看企业档案 | 广东省 | 33,234,444 |
| 21 | 信发集团有限公司企业档案待核验 | 山东省 | 32,079,581 |
| 22 | 顺丰控股股份有限公司企业档案待核验 | 广东省 | 30,822,665 |
| 23 | 南山集团有限公司企业档案待核验 | 山东省 | 28,601,498 |
| 24 | 海亮集团有限公司企业档案待核验 | 浙江省 | 26,934,048 |
| 25 | 江苏沙钢集团有限公司企业档案待核验 | 江苏省 | 26,581,871 |
| 26 | 冀南钢铁集团有限公司企业档案待核验 | 河北省 | 26,553,776 |
| 27 | 通威集团有限公司企业档案待核验 | 四川省 | 25,589,465 |
| 28 | 德龙钢铁产业集团有限公司企业档案待核验 | 天津市 | 25,103,394 |
| 29 | 北京建龙重工集团有限公司企业档案待核验 | 北京市 | 24,583,584 |
| 30 | 桐昆控股集团有限公司企业档案待核验 | 浙江省 | 22,722,435 |
| 31 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司(滴滴出行)企业档案待核验 | 北京市 | 22,670,143 |
| 32 | 长城汽车股份有限公司企业档案待核验 | 河北省 | 22,282,423 |
| 33 | 亨通集团有限公司企业档案待核验 | 江苏省 | 22,022,785 |
| 34 | 天能控股集团有限公司企业档案待核验 | 浙江省 | 21,680,916 |
| 35 | 万向集团公司企业档案待核验 | 浙江省 | 21,538,557 |
| 36 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司企业档案待核验 | 河南省 | 20,668,365 |
| 37 | 中天钢铁集团有限公司企业档案待核验 | 江苏省 | 19,390,301 |
| 38 | 正泰集团股份有限公司企业档案待核验 | 浙江省 | 18,503,107 |
| 39 | TCL科技集团股份有限公司企业档案待核验 | 广东省 | 18,421,092 |
| 40 | 雅戈尔集团有限公司企业档案待核验 | 浙江省 | 18,115,676 |
| 41 | 东方希望集团有限公司企业档案待核验 | 上海市 | 18,114,020 |
| 42 | 利华益集团股份有限公司企业档案待核验 | 山东省 | 17,521,842 |
| 43 | 复星国际有限公司企业档案待核验 | 上海市 | 17,342,531 |
| 44 | 华勤技术股份有限公司企业档案待核验 | 上海市 | 17,143,693 |
| 45 | 珠海格力电器股份有限公司企业档案待核验 | 广东省 | 17,111,816 |
| 46 | 蚂蚁科技集团股份有限公司企业档案待核验 | 浙江省 | 17,088,968 |
| 47 | TCL实业控股股份有限公司企业档案待核验 | 广东省 | 17,069,392 |
| 48 | 永卓控股有限公司企业档案待核验 | 江苏省 | 16,553,986 |
| 49 | 万达控股集团有限公司企业档案待核验 | 山东省 | 16,506,833 |
| 50 | 赛力斯集团股份有限公司企业档案待核验 | 重庆市 | 16,505,364 |
完整 500 条识别数据与匹配审计见仓库审计文件。数据来源:公众号原文及财联社完整榜单转载;排名/营收属于榜单事实,秋招字段不由榜单推断。
2027届秋招怎么用这份榜单
- 先按城市、行业和目标岗位筛选企业,再进入企业档案查看已核验的官方招聘来源。
- 榜单企业可能以集团、上市公司或子公司为招聘主体,投递前核对公告里的合同主体和毕业届别。
- 没有官方公告时标记“未核验”,不把历史校招或第三方岗位包装成当前 2027届秋招。